Kerajaan Islam
Peninggalan bercorak Islam diantaranya:
1. Masjid
No | Masjid | Lokasi | Peninggalan Kerajaan |
1. | Masid Agung Demak | Demak, Jateng | K. Demak |
2. | Masjid Ternate | Ternate, Ambon | K. Ternate |
3. | Masjid Sunan Ampel | Surabaya, jatim | - |
4. | Masjid Kudus | Kudus, Jateng | - |
5. | Masjid Banten | Banten | K. Banten |
6. | Masjid Cirebon | Cirebon, Jabar | K. Cirebon |
7. | Masjid Raya Baiturrahman | Banda Aceh | K. Aceh |
8. | Masjid Katangga | Katangga, Sulsel | K. Gowa |
2. Kaligrafi
No | Kligrafi | Lokasi | Peninggalan Kerajaan |
1. | Makam Fatima binti Maimun | Gresik, Jatim | - |
2. | Makam Ratu Narhasiyah | S. Pasai | S. Pasai |
3. | Makam Maulana Malik Ibrahim | Gresik, Jatim | - |
4. | Makam S. Giri | Gresik, Jatim | - |
5. | Makam S. Gunung Jati | Cirebon, Jabar | Cirebon |
6. | Makam S. Kudus & S. Muria | Kudus, Jateng | - |
7. | Makam S. Kalijaga | Demak, Jateng | Demak |
8. | Makam raja-raja Banten | Banten | Banten |
9. | Makam raja-raja mataram | Imogiri | Mataram |
10. | Makam raja-raja Mangkunegaran | Astana Giri | Mataram |
11. | Makam raja-raja Gowa | Katangga | Gowa |
3. Istana
No | Istana | Lokasi | Peninggalan Kerajaan |
1. | Istana Kesultaan Ternate | Ternate, Ambon | K. Ternate |
2. | Istanan Kesultanan Tidore | Tidore, Ambon | K. Tidore |
3. | Keraton Kasepuhan | Cirebon, Jabar | K. Cirebon |
4. | Keraton Keanoman | Cirebon, Jabar | K. Cirebon |
5. | Keraton Kesultanan Aceh | NAD | K. Aceh |
6. | Istana Sorusan | Banten | K. Banten |
7. | Istana Raja Gowa | Gowa, Sulsel | K. Gowa |
8. | Keraton Kesultanan | Yogyakarta | K. Mataram |
9. | Keraton Pakualaman | Yogyakarta | k. Mataram |
4. Tradisi
No | Upacara | Keterangan |
1. | Sekaten | Upacara Sekaten untuk memperingati kelahiran N. Muhamad SAW |
2. | Grebek Besar | Upacara Grebek Besar dirayakan setiap hari raya Idul Adha |
3. | Dugeran | Upacara Dugeran merupakan tanda dimulainya puasa bulan Ramadhan |
4. | Pesta Taubik | Pesta Taubik diadakan untuk mengenang kegigihan Hasan & Husein, cucu N. Muhamad SAW dalam membela islam |
5. Karya Sastra
1. Syair adalah puisi yang setiap baitnya terdiri atas baris dan berakhir dengan bunyi yang sama. Contohnya Gurindam Dua Belas dan Syair Abdul Muluk.
2. Hikayat adalah dongeng yang dibuat sebagai wahana pelipur lara atau pembangkit semangat juang. Contohnya Hikayat Hang Tuah.
3. Babad adalah cerita yang berlatar belakang sejarah tanpa disertai dengan bukti-bukti sejarah. Contohnya Babad Tanah Jawi dan Babad Giyanti.
Tokoh-tokoh Kerajaan
Hindu
1. Aswawarman raja Kutai kedua.
2. Mulawarman menggantikan Aswawarman sebagai raja Kutai.
3. Purnawarman merupakan raja tarumanegara.
4. Airlangga adalah Raja Kahuripan.
5. Jayabaya adalah raja terbesar dari kerajaan Panjalu atau Kediri.
6. Ken Arok adalah pendiri kerajaan Singosari.
7. Raden Wijaya adalah pendiri dan raja pertama kerajaan Majapahit.
8. Gajah Mada adalah patih mangkubumi (maha patih) Kerajaan Majapahit.
9. Hayam Wuruk adalah raja terbesar Majapahit
Buddha
1. Balaputradewa adalah raja Sriwijaya yang memerintah sekitar abad ke-1 atau ke-10 masehi.
2. Sakyakirti adalah seorang mahaguru agama Buddha yang ada di Kerajaan Sriwijaya.
3. Kartanegara adalah raja terakhir dari Singasari.
Islam (Sumatra)
1. Sultan Malik Al-Saleh adalah pendera Pasai.
2. Sultan Ahmad adalah sultan Samudra Pasai yang ketiga.
3. Sultah Alaudin Riyat Syah adalah sultan Aceh ketiga.
4. Sultan Iskandar Muda adalah sultan Aceh yang ke-12.
Islam (Jawa)
1. Sunan Gresik
2. Sunan Ampel
3. Sunan Bonang
4. Sunan Giri
5. Sunan Drajat (Syarifuddin)
6. Sunan Kalijaga
7. Sunan Kudus
8. Sunan Muria
9. Sunan Gunung Jati
Islam (Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku)
1. Dato ri Bandang dan kawan-kawan
2. Sultan Alaudin
3. Tuan Tunggang Parangan
4. Sultan Zainal Abidin
Kenampakan Alam di Indonesia
Kenampakan Alam di Indonesia antara lain:
1. Pegunungan
Pegunungan merupakan rangkaian gunung yang sambung- menyambung satu sama lain serta mempunyai ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut .
Daftar Nama-Nama Pegunungan di Indonesia
No | Provinsi | Pegunungan |
1. | NAD | Alas |
2. | Sumatra | Bukit Barisan |
3. | Sepanjang pantai selatan Jogjakarta-Jawa Timur | Sewu |
4. | Sepanjang Grobogan, Jawa Tengah | Kendeng |
5. | Jawa Timur | Tengger |
6. | Kalimantan Selatan | Meratus |
7. | Kalimantan Barat | Muller |
8. | Sulawesi Selatan | Verbeek |
9. | Maluku | Puitchan |
10. | Papua | Jayawijaya |
2. Gunung
Gunung adalah suatu bukit besar yang memiliki lembah, lereng, dan puncak. Pada umumnya gunung mempunyai ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Gunung tertinggi di Jawa adalah Gunung Semeru (3.676m) Gunung tertinggi di Sumatra adalah Gunung Kerinci (3.805m) Gunung tertinggi di Sulawesi adalah Gunung Rentekombala (3.456 m) Gunung tertinggi di Indonesia adalah Puncak Jaya yang selalu diselimutu salju
Daftar Nama-Nama Gunung di Indonesia
No | Provinsi | Gunung |
1. | NAD | Sorik Merapi |
2. | Sumatra utara | Sinabung, Sibayak |
3. | Sumatra Barat | Marapai |
4. | Bengkulu | Kaba, Dempo |
5. | Sumatra Selatan | Besagi |
6. | Lampung | Pugung, Pesagi |
7. | Jawa Barat | Pangrango, Salak, Tangkuban Perahu, Malbar |
8. | Jogjakarta | Merapi |
9. | Jawa Tengah | Slamet, Merbabu, Sumbing, Sindoro |
10. | Jawa Timur | Arjuna, Kelud Anjasmoro |
11. | Kalimanatan Barat | Saran, Lawit |
12. | Kalimantan Tengah | Raya, Batutali |
13. | Kalimantan Selatan | Banyutawar |
14. | Kalimantan Timur | Bakayan, Menyapa |
15. | Sulawesi Utara | Soputan, Lokan |
16. | Sulawesi Tengah | Daku, Sonjo |
17. | Sulawesi Tenggara | Melongga, watuwila |
18. | Sulawesi Selatan | Kambuno, Lompobatang |
19. | Irian Jaya/ Papua | Mandala, Umsini |
20. | Bali | Agung, Pohen, Bataku, Sangiang, Lesung, Penulisan |
21. | NTT | Kalimutu, Ranakah, Nambu |
22. | NTB | Kondo, Nangi, Batulateh, Tambora |
3. Dataran Tinggi
Dataran Tinggi adalah tanah datar yang memiliki ketinggian 200m-500m di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk tempat peristirahatan, perkebunan teh, pinus, kina, buah-buahan, dan sayur-sayuran.
Daftar Nama-Nama Dataran Tinggi di Indonesia
No | Provinsi | Dataran Tinggi |
1. | NAD | Alas |
2. | Sumatra Utara | Karo |
3. | Sumatra Barat | Kerinci |
4. | Jawa Barat | Cianjur |
5. | Jawa Tengah | Dieng |
6. | Jawa Timur | Tengger |
7. | Sulawesi Selatan | Bone |
8. | Sulawesi Tenggara | Bngkoku |
9. | Kalimantan Barat | Muller |
10. | Papua | Charles Louis |
4. Danau
Danau adalah cekungan luas dan digenangi air yang terdapat di daratan. Dilihat dari proses terjadinya, danau dibagi menjadi danau vulkanik, danau tektonik, danau karst, dan danau buatan. Danau terbesar di Indonesia adalah Danau Toba.
No | Provinsi | Danau | Luas |
1. | NAD | Laut Tawar | - |
2. | Sumatra Utara | Toba | 107.216 ha |
3. | Sumatra Barat | Maninjau | - |
4. | Jambi | Kerinci | - |
5. | Bengkulu | Tes | - |
6. | Sumatra selatan | Lebak | - |
7. | Lampung | Ranau | - |
8. | Jawa Barat | Cirata | - |
9. | Jawa Barat | Saguling | - |
10. | Jawa Tengah | Gajahmungkur | - |
11. | Jawa Tengah | Rawa Pening | - |
12. | Jawa Tengah | Cacaban | - |
13. | Jawa Tengah | Sempor | - |
14. | Jawa Timur | Sutami | - |
15. | Jawa Timur | Selorejo | - |
16. | Sulawesi Utara | Limboto | - |
17. | Sulawesi Utara | Tondano | - |
18. | Sulawesi Tengah | Poso | 34.375 ha |
19. | Sulawesi Tengah | Lindu | - |
20. | Sulawesi Selatan | Tempe | - |
21. | Sulawesi Selatan | Towuti | 59.840 ha |
22. | Sulawesi Selatan | Matana | 16.640 ha |
23. | Kalimantan Barat | Luar | - |
24. | Kalimantan Barat | Bekuan | - |
25. | Kalimantan Barat | Seriang | - |
26. | Kalimantan Tengah | Sembuluh | - |
27. | Kalimantan Selatan | Riam Kanan | - |
28. | Kalimantan Timur | Melintang | - |
29. | Irian Jaya / Papua | Ayamaru | - |
30. | Irian Jaya / Papua | Tusiah | - |
31. | Irian Jaya / Papua | Paninai | - |
32. | Bali | Buyan | - |
33. | Bali | Tamblingan | - |
34. | Bali | Batur | - |
35. | Bali | Bratan | - |
36. | NTB | Segara Anak | - |
5. Sungai
Sungai adalah aliran air yang berkelok-kelok dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Sungai terbesar di Sumatra adalah Sungai Musi, sungai terbesar di Pulau Jawa adalah Sungai Bengawan Solo, sungai terpanjang di Kalimantan adalah Sungai Kapuas (terpanjang di Indonesia), dan sungai terpanjang di Papua adalah Sungai Memberamo.
Daftar Nama-Nama Sungai di Indonesia
No | Provinsi | Sungai |
1. | NAD | Woyla Aceh, Mesen, Peusangan |
2. | Sumatra Utara | Asahan, Bangko, Barumun |
3. | Sumtra Barat | Batanghari, Indragiri, Ombilin |
4. | Riau | Siak, Kuantan, Siak Kecil |
5. | Jambi | Batanghari, Merangin, Tungkal, Tebo, Tembesi |
6. | Bengkulu | Tulangbawang, Mesuji, Sekampung |
7. | Sumatra Selatan | Musi, Komering, Keligi, Harileko |
8. | Jawa Barat | Ciliwung, Cikarang, Citandui |
9. | DKI Jakarta | Grogol, Angke, Sunter, Ciliwung |
10. | Jogjakarta | Progo, Oyo, Opak, Elo |
11. | Jawa Tengah | Comal, Serayu, Bengawan Solo |
12. | Jawa Timur | Madiun, Brantas, Kendil, Welang, Porong |
13. | Kalimantan Barat | Kapuas, Embuluh, Melawi |
14. | Kalimantan Tengah | Seruyan, Jelasi, Mentaya |
15. | Kalimantan Selatan | Barito, Batulicin, Membelapi |
16. | Kalimantan Timur | Mahakam, Wahan, Kahayan |
17. | Sulawesi Utara | Randangan, Pagamayan, Polgar, Ranayapu |
18. | Sulawesi Tengah | Boul |
19. | Sulawesi Tenggara | Watumalake, Labandia, Lasolo |
20. | Sulawesi Selatan | Sadong, Bila, Malasa |
21. | Maluku | Akomalo, Alaka |
22. | Irian Jaya / Papua | Kumandan, Lorentz, Naliem, Memberamo |
23. | Bali | Tukad Nyuling, Yeh Agung, Tukad Pungi |
24. | NTB | Brangbeh, Bela, Kokok Bangkok |
25. | NTT | Nanga Reso, Seikal, Lois |
6. Laut
Laut adalah kumpulan air asin yang menggenangi sebagian besar permukaan bumi dan memisahklan daratan menjadi beberapa pulau dan benua.
Daftar Nama-Nama Laut di Indonesia
No | Lokasi | Laut |
1. | Di sebelah Selatan Kepulauan Aru | Arafura |
2. | Di sebelah Selatan Laut seram | Banda |
3. | Di sebela Utara Pulau Flores | Flores |
4. | Memanjang disebelah Selatan Pulau Sumatra dan Pulau Jawa | Lautan Indonesia |
5. | Di Sebelah Utara Pulau Jawa | Jawa |
6. | Di sebelah Barat Pulau Halmahera | Maluku |
7. | Di sebelah selatan Pulau Flores | Sawu |
9. | Di sebelah Utara Pulau Seram | Seram |
10. | Di sebelah Utara Pulau Sulawesi | Sulawesi |
11. | Di sebelah Timur Pulau Timor | Timor |
8. Pantai
Pantai adalah perbatasan antara daratan dan lautan. Pantai ada dua macam yaitu pantai landai dan pantai curam. Pantai landai banyak kita jumpai di utara Pulau Jawa, sedangkan pantai curam banyak kita jumpai di selatan Pulau Jawa.
Pantai-Pantai di Indonesia
No | Provinsi | Pantai |
1. | NAD | Kasih |
2. | Sumatra Utara | Cermin |
3. | Sumatra Barat | Air Manis |
4. | Bengkulu | Nala dan Panjang |
5. | Jakarta | Ancol |
6. | Jawa Barat | Pelabuhan Ratu |
7. | Banten | Carita |
8. | Jogjakarta | Parangtritis |
9. | Kalimantan Barat | Panimbangan |
10. | Sulawesi Selatan | Tanjung Bira dan losari |
11. | Sulawesi Tenggara | Nirwana |
12. | Bali | Sanur dan Kuta |
13. | NTB | Senggigi |
14. | NTT | Losina |
15. | Papua | Koren dan Jendi |
9. Teluk
Teluk adalah laut yang menjorok ke daratan.
Teluk-Teluk di Indonesia
No | Provini | Teluk |
1. | NAD | Sabang |
2. | Sumatra Utara | Tapanuli |
3. | Sumatra Barat | Bayur |
4. | Jawa Barat | Pelabuhan Ratu |
5. | Jawa Tengah | Penyu |
6. | Jawa Timur | Banyu Biru |
7. | Kalimantan Barat | Airhitam |
8. | Kalimantan Timur | Balikpapan |
9. | Sulawesi Utara | Tomini |
10. | Sulawesi Selatan | Bone |
11. | Bali | Jimbaran |
12. | NTB | Saleh |
13. | NTT | Kupang |
14. | Maluku | Elpaputih |
15. | Irian Jaya / Papua | Cendrawasih |
10. Tanjung
Tanjung adalah wilayah daratan yang menjorok ke laut.
Tanjung-Tanjung yang ada di Indonesia
No | Provinsi | Tanjung |
1. | NAD | Jambuaye |
2. | Sumatra Utara | Bangsi |
3. | Sumatra Barat | Indrapura |
4. | Jawa Barat | Pamanukan |
5. | Jawa Tengah | Karangbolong |
6. | Jawa Timur | Awar-Awar |
7. | Kalimantan Barat | Belimbing |
8. | Kalimantan Timur | Karangtiga |
9. | Sulawesi Barat | Batikala |
10. | Sulawesi Tengah | Bonggala |
11. | Bali | Prancak |
12. | NTB | Lagundu |
13. | NTT | Watumanuk |
14. | Maluku | Kailupa |
15. | Irian Jaya / Papua | Papisol |
Selat
Selat adalah laut sempit diantara dua pulau
No | Tempat | Selat |
1. | Di antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa | Alas |
2. | Di antara Pulau Lombleum dan Pulau Pantar | Alor |
3. | Di antara Pulau Bali dan Pulau Pendina | Bandung |
4. | Di antara Pulau Jawa dan Pulau Bali | Bali |
5. | Di antara Pulau Bangka, Provinsi Sumatra Selatan | Bangka |
6. | Di antara pualu Moyo, provinsi NTB | Batahai |
7. | Di sebelah selatan Pulau Weh dan Pulau Banda Aceh | Benggala |
8. | Di antara Pulau Bengkalis, Provinsi Riau | Bengkalis |
9. | Di antara Pulau Lingga, Provinsi Riau | Berhala |
10. | Di antara Pulau Semberut dan Pulau Sipoa | Bungalaut |
11. | Di antara Pulau Gam dan Pulau Batanta | Dampier |
12. | Di sebelah selatan Pulau Rupat, Provinsi Riau | Dumai |
13. | Di sebelah Timur Pulau Kunduran, Provinsi Riau | Durian |
14. | Di antara Pulau Bangka dan Pulau Balitung | Gaspar |
15. | Di antara Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan | Karimata |
16. | Di sebelah Barat Pulau Solor, Provinsi NTT | Lewotobi |
17. | Di sebelah Utara Pulau Lembeh | Lembeh |
18. | Di sebelah selatan Pulau Talisei | Likunang |
19. | Di antara Pulau Rinca dan Pulau Komodo | Lintah |
20. | Di antara Pulau Bali dan Pulau Lombok | Lombok |
21. | Di antara Pulau Jawa dan Pulau Madura | Madura |
22. | Di antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi | Makasar |
23. | Di antara Pulau Sumatra dan Negara Malaisya | Malaka |
24. | Di antara Pulau Buru dan Pulau Ambon | Manipa |
25. | Di antara Kepulauan Alor dan Pulau Timor | Ombai |
26. | Di antara Pulau Panitan, Provinsi Jawa Barat | Panaitan |
27. | Di sebelah Selatan Pulau Pandang, Provinsi Riau | Panjang |
28. | Di antara Pulau Pantar dan Pulau Alor | Pantar |
29. | Di antara Pulau Bacaan dan Pulau Makian | Patinti |
30. | Di sebelah Barat Pulau paleng, Provinsi Sulawesi | Paleng |
31. | Di antara Pulau Sapudi dan Pulau Raas | Raas |
32. | Di sebelah selatan Pulau Banten, Provinsi Riau | Riau |
33. | Di antara Pulau Roti dan Pulau Semau | Roti |
34. | Di antara Pulau Rupat, Provinsi Riau | Rupat |
35. | Di sebelah Timur Provinsi Sulawesi Tenggara | Salabangka |
36. | Di sebelah selatan Pulau Pagai | Sanding |
37. | Di antara Pulau Madura dan Pulau Sapudi | Sapudi |
38. | Di antara Pulau Selayar, provinsi Sulawesi Selatan | Selayar |
39. | Di antara Pulau Simberut dan Pulau Tanah Bata | Siberut |
40. | Di antara Pulau Pagai, Provinsi Sumatra Barat | Sikakap |
41. | Di antara Pulau Sipora dan Pulau Pagai | Sipora |
42. | Di antara Pulau Flores dan Pulau Sumba | Sumba |
43. | Di antara Pulau Sumatra dan Pulau Jawa | Sunda |
44. | Di sebelah Utara Pulau Madura , Provinsi Sulawesi tenggara | Tioro |
45. | Di sebelah Timur Pulau Sembuku, provinsi Kalimantan Timur | Ujung Pandang |
46. | Di sebelah Barat Pulau Wowoni, provinsi Sulawesi Tenggara | Wowoni |
47. | Di antara Pulau Yapen dan Pulau Biak | Yapen |
Kenampakan Buatan
Kenampakan Buatan adalah kenampakan yang sengaja dibuat oleh manusia untuk kepentingan tertentu. Kenampakan buatan di Indonesia antara lain:
1. Waduk
Waduk adalah kumpulan air tawar yang dikelilingi oleh daratan.
Contoh waduk yang ada di Indonesia ada di tabel berikut
Waduk-Waduk yang ada di Indonesia
No | Provinsi | Waduk |
1. | Jawa Tengah | Cacaban |
2. | Jawa Tengah | Cengklik |
3. | Jawa Tengah | Gajah Mungkur |
4. | Jawa Tengah | Melahayu |
5. | Jawa Tengah | Sempor |
6. | Jawa Tengah | Wadaslintang |
7. | Jawa Barat | Cirata |
8. | Jawa Barat | Darma |
9. | Jawa Barat | Jatiluhur |
10. | Jawa Barat | Saguling |
11. | Jawa Timur | Gondang |
12. | Jawa Timur | Klampis |
13. | Jawa Timur | Ngebel |
14. | Jawa Timur | Selorejo |
15. | Jawa Timur | Seotami |
16. | Jawa Timur | Widas |
17. | Kalimantan Selatan | Riam Kanan |
18. | Lampung | Way Ramen |
19. | Papua | Yamur |
20. | Papua | Yawasi |
2. Pelabuhan
Pelabuhan adalah tempat berlabuhnya kapal-kapal
Contoh pelabuhan yang ada di Indonesia antara lain:
1. Pelabuhan NAD : Sabang, Malanghayati, Lhokseumawe, Kuala Langsa, Meulaboh, Singkil, Tapak Tuan, Susoh
2. Pelabuhan Bali : Benoa
3. Pelabuhan Banda Aceh : Oleulheue
4. Pelabuhan Jakarta : Tanjung Priok
5. Pelabuhan Kalimantan Barat : Pontianak
6. Pelabuhan Kalimantan Selatan : Banjarmasin
7. Pelabuhan Kalimantan Timur : Balikpapan
8. Pelabuhan Lampung : Panjang
9. Pelabuhan Maluku : Ambon
10.Pelabuhan Medan : Belawan
11. Pelabuhan Padang : Teluk Bayur
Pelabuhan Palembang : Palembang
Pelabuhan Papua : Jayapura, Merauke
Pelabuhan Riau : Bengkalis
Pelabuhan Sulawesi Selatan : Makassar, Pare-pare
Pelabuhan Sulawesi Utara : Manado
Pelabuhan Semarang : Tanjung Emas
Pelabuhan Surabaya : Tanjung Perak
3. Bandar Udara
Bandar udara adalah tempat yang sengaja dibuat untuk tinggal landas sebuah pesawat.
Contoh:
1. Abdurrachman Saleh : Malang
2. Adi Sucipto : Yogyakarta
3. Adi Sumamo : Surakarta
4. Akhmad Yani : Semarang
5. Astanjapura : Cirebon
6. Atang Senjaya : Bogor
7. Branti : Bandarlampung
8. El Tari : Kupang
9. H.Asan : Sampit
10.Halim Perdana Kusum : Jakarta
11. Hang Nadim : Batam
Hasanudin : Ujungpandang
H. Sastranegara : Bandung
Iskandar : Pangkalan
Iswahyudi : Madiun
Juanda : Surabaya
Kasiepo : Biak
Kijang : Tanjungpinang
Mau Hau : Waingapau
Mopah : Merauke
Mutiara : Palu
Ngurah Rai : Denpasar
Padang Kemilin : Bengkulu
Panarung : Palangkaraya
Sepinggan : Balikpapan
Soekarno Hatta : Jakarta
Sultan Badarudin : Palembang
Sultan Iskandar muda : Banda Aceh
Tunggul Wulung : Cilacap
Wamena : Jayawijaya
Wai Oti : Maumere
Yeffman : Sorong
4.Kawasan Industri
kawasan industri adalah daerah yang khusus digunakan untuk kegiatan industri.
5. Perkebunan
Perkebunan adalah areal yang sengaja dibuat untuk ditanami tanaman industri, seperti kelapa sawit, kopi, teh, coklat, kelapa, tembakau, dan lain-lain.
Fauna yang ada di Indonesia
1. Elang Laut Punggung Hitam (Thalassarche melanophrys)
Malang benar nasib elang laut punggung hitam. Populasinya terus menyusut karena terjaring secara tak sengaja oleh mata pancing nelayan. Ia pun sering ditemukan mati akibat pemakaian pukat penangkap ikan. Pada tahun 2002 populasinya tinggal 3 juta ekor. Sejak itu, ia mulai masuk dalam kategori hewan yang dilindungi.Elang laut punggung hitam mengandalkan binatang air berkulit keras seperti kepiting dan udang sebagai pengisi perut. Ia juga menyukai ikan dan cumi-cumi. Kalau sedang sulit mencari mangsa, bangkai dan sampah pun disantapnya.
2. Jalak Bali (Lencopsar rothcshildi)
Jalak Bali termasuk burung yang paling diminati di pasar gelap. Ketiadaannya di alam bebas membuat harga burung yang dikenal dengan nama Bali Starling ini melonjak tinggi. Kabarnya, seekor Jalak Bali dihargai tidak kurang dari Rp. 15 juta. Kendati sudah ada hukum yang menjerat pelaku perburuan Jalak Bali, burung ini tetap saja berada dalam kondisi yang terancam.Di tahun 2001, menurut laporan access Bali online, hanya ada tujuh ekor burung Jalak Bali yang hidup bebas di Taman Nasional Bali Barat. Sementara itu, 230 ekor lainnya hidup di dalam kandang pembiakan di Amerika Utara. Inggris malah berhasil memelihara 520 ekor Jalak Bali.
3. TN Way Kambas
Gajah di TN Way Kambas Taman Nasional Way Kambas merupakan perwakilan ekosistem hutan dataran rendah yang terdiri dari hutan rawa air tawar, padang alang-alang/semak belukar, dan hutan pantai di Sumatera. Jenis tumbuhan dan hewan yang ada di kawasan ini amat beragam. Terdapat sebanyak 50 jenis mamalia yang ada di Taman Nasional Way Kambas, di antaranya adalah badak dan gajah sumatera yang menjadi binatang yang dilindungi oleh pemerintah.
5. Cendrawasih
Cendrawasih Biru atau dalam nama ilmiahnya Paradisaea rudolphi adalah sejenis burung cendrawasih berukuran sedang, dengan panjang sekitar 30cm, dari genus Paradisaea.Daerah sebaran Cendrawasih Biru terdapat di hutan-hutan pegunungan Papua Nugini bagian timur dan tenggara, umumnya dari ketinggian 1.400 meter sampai ketinggian 1.800 meter di atas permukaan laut.
6. Harimau
7. Beruang
8. Tapir
9. Orang Utan
10.Gajah
11. Badak
12. Banteng
13. Babirusa
14. Anoa
15. Kukus
16. Kerbau
17. Kakatua
18.Kausari
Flora yang ada di Indonesia
No | Prvinsi | Flora |
1. | NAD | Bunga Jeumpa |
2. | Sumatra Utara | Bunga Kenanga |
3. | Sumtra Barat | Pohon Andalas |
4. | Riau | Nibung |
5. | Jambi | Pinang Merah |
6. | Sumtra Selatan | Duku |
7. | Bangka Belitung | Kelapa |
8. | Bengkulu | Bunga suweg raksasa |
9. | Lampung | Bunga askar |
10. | DKI Jakarta | Salak Condet |
11. | Jawa Barat | Gandaria |
12. | Banten | Kelapa |
13. | Jawa Tengah | Bunga kantil |
14. | Jogjakarta | Kepel |
15. | Jawa Timur | Bunga sedap malam |
16. | Kalimantan Barat | Tangkawang tungkul |
17. | Kalimantan Selatan | Kasturi |
18. | Kalimantan Tengah | Tenggaring |
`19. | Kalimantan Timur | Anggrek serat |
20. | Gorontalo | Longusei |
21. | Sulawesi Utara | Lontar |
22. | Sulawesi Tengah | Eboni |
23. | Sulawesi Tenggara | Anggrek serat |
24. | Sulawesi Selatan | Lontar |
25. | Bali | Majegau |
26. | NTB | Ajan kecilun |
27. | NTT | Cendana |
28. | Maluku | Anggrek larat |
29. | Maluku Utara | Anggrek larat |
30. | Irian Jaya / Papua | Matoa |
Task by
Karunia Ningrum
No, absen : 16 (enam belas)
E.School 1 Wonosobo
0 komentar:
Posting Komentar