DRAF PENILAIAN LOMBA PPGD
LTC TAHUN 2011
LEKMAPALA, FT UNNES
Tema: Pembidaian
NO | ASPEK YANG DINILAI | NILAI | |
K | S | ||
A. | PENILAIAN KEADAAN | | |
1. | Keamanan (diri, lingkungan, korban) | 4 | 8 |
2. | Perkenalan diri | 4 | 8 |
3. | Izin menolong | 4 | 8 |
4. | Respon (suara, sentuh, nyeri) | 4 | 8 |
5. | Komunikasi (korban sadar bisa di ajak komunikasi mengenai apa yang dirasakan) | 4 | 8 |
| | | 40 |
B. | PENANGANAN | | |
1. | Pemahaman cidera | 7 | 15 |
2. | Tekhnik pembidaian | 7 | 15 |
3. | Alat yang digunakan (ketepatan dalam memakai bidai) | 7 | 15 |
4. | Kenyamanan & keamanan alat (dalam pembidaian benar atau tidak) | 7 | 15 |
| | | 60 |
| Total | | 100 |
DRAF PENILAIAN LOMBA PPGD
LTC TAHUN 2011
LEKMAPALA FT UNNES
Tema: Evakuasi
NO | ASPEK YANG DINILAI | NILAI | |
K | S | ||
A. | PENILAIAN KEADAAN | | |
1. | Keamanan (diri, lingkungan, korban) | 4 | 8 |
2. | Perkenalan diri | 4 | 8 |
3. | Izin menolong | 4 | 8 |
4. | Respon (suara, sentuh, nyeri) | 4 | 8 |
5. | komunikasi | 4 | 8 |
| (korban sadar bisa di ajak komunikasi mengenai apa yang dirasakan) | | 40 |
B. | PENANGANAN | | |
1. | Cara evakuasi | | |
| a. cara mengangkat | 7 | 15 |
| b. cara evakuasi | 7 | 15 |
| c. cara menurunkan | 7 | 15 |
2. | Kenyamanan & keamanan korban | 7 | 15 |
| | | 60 |
| Total | | 100 |
DRAF PENILAIAN LOMBA PPGD
LTC TAHUN 2011
LEKMAPALA FT UNNES
Tema: Pemeriksaan Fisik
NO | ASPEK YANG DINILAI | NILAI | |
K | S | ||
A. | PENILAIAN KEADAAN | | |
1. | Keamanan (diri, lingkungan, korban) | 4 | 8 |
2. | Perkenalan diri | 4 | 8 |
3. | Izin menolong | 4 | 8 |
4. | Respon (suara, sentuh, nyeri) | 4 | 8 |
5. | Komunikasi (korban sadar | 4 | 8 |
| | | 40 |
B. | PENANGANAN | | |
1. | Kepala | | |
| a. kulit kepala & tulang tengkorak | 2 | 4 |
| b. mata & telinga | 2 | 4 |
| c. hidung | 2 | 4 |
| d. rahang atas & rahang bawah | 2 | 4 |
| e. mulut | 2 | 4 |
2. | Tulang leher | 2 | 4 |
3. | Tulang belikat & tulang selangka | 2 | 4 |
4. | Dada | 2 | 4 |
5. | Perut | 2 | 4 |
6. | Punggung | 2 | 4 |
7. | Pinggul | 2 | 4 |
8. | Panggul & tulang kemaluan | 2 | 4 |
9. | Anggota gerak atas (lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan, tangan) | 2 | 4 |
10. | Anggota gerak bawah (tungkai atas, tungkai bawah, pergelangan kaki, kaki) | 2 | 4 |
11. | Ciri-ciri cidera (nyeri, sukar/ tidak dapat bergerak, hilang kekuatan, kelainan bentuk, bengkak/ memar, nyeri tekan) | 2 | 4 |
| | | 60 |
Total | | 100 |
Draf Pemeriksaan Fisik | ||
No: | ||
No | Skor | |
K | S | |
A. 1. | 4 | 8 |
2. | 4 | 8 |
3. | 4 | 8 |
4. | 4 | 8 |
5. | 4 | 8 |
| | |
B. 1. a | 2 | 4 |
b. | 2 | 4 |
c. | 2 | 4 |
d. | 2 | 4 |
e. | 2 | 4 |
2. | 2 | 4 |
3. | 2 | 4 |
4. | 2 | 4 |
5. | 2 | 4 |
6. | 2 | 4 |
7. | 2 | 4 |
8. | 2 | 4 |
9. | 2 | 4 |
10. | 2 | 4 |
11. | 2 | 4 |
Jumlah skor | | |
Draf Pembidaian | ||
No: | ||
No | Skor | |
K | S | |
A. 1 | 4 | 8 |
2. | 4 | 8 |
3. | 4 | 8 |
4. | 4 | 8 |
5. | 4 | 8 |
| | |
B. 1 | 7 | 15 |
2. | 7 | 15 |
3. | 7 | 15 |
4. | 7 | 15 |
Jumlah Skor | | |
Draf Evakuasi | ||
No: | ||
No | Skor | |
K | S | |
A. 1 | 4 | 8 |
2. | 4 | 8 |
3. | 4 | 8 |
4. | 4 | 8 |
5. | 4 | 8 |
| | |
B. 1.a | 7 | 15 |
b. | 7 | 15 |
c. | 7 | 15 |
2. | 7 | 15 |
Jumlah Skor | | |
Pembidaian
Ilustrasi kasus:
anda sedang berjalan kemudian melihat kerumunan orang di jalan raya yang sedang panik mengelilingi korban yang terlentang dan sadarkan diri. Tungkai kanan atas korban mengalami memar dan perubahan bentuk. Lakukan pembidaian!
Ilustrasi kasus:
anda sedang berjalan kemudian melihat kerumunan orang di jalan raya yang sedang panik mengelilingi korban yang terlentang dan sadarkan diri. Tungkai kiri bawah korban mengalami memar dan bengkak. Lakukan pembidaian!
Ilustrasi kasus:
Ketika pulang sekolah, anda dan teman anda melihat kecelakaan. Korban duduk sambil merintih kesakitan. Ternyata lengan kiri atas mengalami perubahan bentuk/ bengkak dan berwarna merah kebiruan. Lakukan pembidaian!
Ilustrasi kasus:
Anda sedang berjalan kemudian melihat ada orang jatuh di jalan raya ketika menyeberang. Korban dalam kondisi duduk dan sadar. Ternyata pergelangan kaki kiri terkilir. Lakukan pembidaian!
Ilustrasi soal: ketika anda sedang berjalan di jalan raya, tiba-tiba ada seorang wanita muda pingsang di depan anda. Lakukan evakuasi dengan 2 orang tanpa alat bantu.
Ilustrasi soal: ketika anda sedang berjalan di jalan raya, anda melihat ada seorang lelaki jatuh pada waktu meyeberang dan terkilir pergelangan kaki kanannya. Lakukan evakuasi dengan 2 orang tanpa alat bantu.
Ilustrasi soal: anda dan 2 orang teman anda sedang berjalan di keramaian. Tiba-tiba salah satu teman anda sesak nafas. Lakukan evakuasi 2 orang ke tempat yang nyaman dan banyak udara.
Ilustrasi soal: anda dan teman anda sedang berjalan-jalan, tiba-tiba teman anda pingsa. Laukan evakuasi dengan 1 penolong ketempat yang nyaman.
Teknis Lomba PPGD
- Peserta mengabil undian soal
- Peserta membaca & memahami soal dalam waktu 1 menit.
- Peserta boleh bertanya pada waktu 1 menit pembacaan soal.
- Alat berupa bidai dan mitela sudah disediakan panitia.
- Korban berasal dari salah satu peserta dan peserta lainnya sebagai penolong.
- Kasus dikerjakan selama maksimal waktu 4 menit.
0 komentar:
Posting Komentar